| Apr 16, 2026, 6:27:19 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:27:09 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:25:39 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:24:38 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:23:08 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:22:39 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:21:08 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:21:01 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:19:01 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:18:52 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:16:52 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:16:45 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:15:15 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:14:15 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:12:45 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:12:39 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:11:08 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:10:08 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:08:38 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:08:30 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:06:30 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:06:17 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:04:47 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:03:47 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:02:16 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:02:02 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 6:00:32 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:59:32 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:58:02 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:57:53 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:55:53 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:55:46 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:54:16 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:53:16 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:51:46 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:51:29 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:49:59 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:48:59 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:47:29 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:47:20 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:45:20 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:45:12 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:43:42 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:42:42 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:41:12 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:41:05 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:39:05 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:38:37 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:37:07 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:36:55 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:35:25 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:34:25 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:32:55 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:32:42 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:31:12 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:30:12 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:28:41 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:28:31 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:27:00 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:26:00 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:24:30 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:24:23 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:22:53 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:21:53 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:20:53 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:19:53 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:18:23 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:18:09 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:16:39 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:15:39 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:14:09 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:13:58 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:12:28 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:11:28 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:10:28 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:09:28 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:07:58 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:07:43 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:06:13 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:05:13 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:03:43 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:03:31 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:02:01 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 5:01:00 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:59:30 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:59:25 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:57:24 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:57:05 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:55:35 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:55:21 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:53:21 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:52:53 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:51:23 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:51:08 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:49:08 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:48:39 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:47:09 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:47:01 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:45:01 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:44:54 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:42:54 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:42:45 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:41:15 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:40:14 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:38:44 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:38:33 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:37:03 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:36:02 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:34:32 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:34:18 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:32:18 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:32:11 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:30:10 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:30:03 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:28:03 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:27:38 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:26:38 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:25:38 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:24:08 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:23:50 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:22:20 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:21:20 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:19:50 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:19:37 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:18:07 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:17:07 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:15:37 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:15:22 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:13:21 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:13:12 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:11:42 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:10:42 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:09:12 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:09:00 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:07:00 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:06:51 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:05:21 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:04:21 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:02:50 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:02:42 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 4:01:12 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:59:12 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:57:42 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:56:20 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:54:49 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:52:49 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:51:19 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:50:58 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:49:27 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:49:14 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:48:14 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:47:46 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:46:16 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:45:03 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:44:03 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:43:34 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:42:04 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:37:04 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:35:34 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:34:20 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:33:20 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:33:08 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:32:08 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:30:41 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:29:11 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:29:04 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:28:04 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:27:57 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:26:57 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:25:44 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:24:44 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:24:15 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:22:44 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:21:29 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:20:29 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:20:00 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:18:30 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:17:17 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:16:17 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:16:11 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:14:10 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:12:57 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:10:57 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:10:50 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:09:50 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:09:21 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:07:51 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:03:51 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:02:21 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:01:08 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 3:00:08 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:59:40 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:58:10 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:56:50 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:54:50 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:54:43 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:53:43 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:53:36 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:52:36 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:52:24 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:51:24 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:51:01 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:49:31 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:49:24 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:48:23 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:46:57 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:45:27 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:42:27 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:40:57 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:39:40 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:38:40 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:38:33 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:37:32 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:37:05 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:35:35 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:33:12 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:31:12 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:30:42 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:29:12 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:26:50 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:25:50 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:25:28 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:23:58 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:20:58 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:19:28 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:17:58 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:16:28 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:12:27 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:11:27 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:10:27 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:08:56 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:08:45 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:06:45 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:06:38 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:05:38 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:05:30 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
| Apr 16, 2026, 2:04:30 PM | API-FATORING(API-FATORING:8191:6f56f81217577212bf7320e955e39f34) |
